摘要:北大作為中國最高學府之一,吸引了眾多國內(nèi)外學子的關(guān)注和追求。對于許多有志于攻讀博士學位的學生來說,了解北京大學博士學費的情況是他們選擇學校的重要考量之一。本文介紹了北京大學博士生學費一年多少,供大家參考。
北京大學博士研究生學費標準表(校本部) | |||||||
序號 | 院系名稱 | 專業(yè)屬性 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 學制(年) | 學費總額(元) | 備注 |
1 | 所有院系 | 科學學位 | 各專業(yè) | 全日制 | 4-5 | 40000-50000 | 10000元/(生年),學費總額與學習年限相關(guān),碩博連讀研究生依據(jù)博士階段學習年限計算 |
2 | 地球與空間科學學院 | 專業(yè)學位 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 5 | 待定 | 僅招專項 |
3 | 地球與空間科學學院 | 專業(yè)學位 | 資源與環(huán)境 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每學年繳納標準: 第1年:80000元 第2年:80000元 第3年:60000元 第4年:20000元 |
4 | 軟件與微電子學院 | 專業(yè)學位 | 電子信息 | 全日制 | 4 | 180000 | 每學年45000元 |
5 | 軟件與微電子學院 | 專業(yè)學位 | 電子信息 | 全日制 | 5 | 225000 | 僅招專項,學費每學年45000元 |
6 | 軟件與微電子學院 | 專業(yè)學位 | 電子信息 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每學年繳納標準: 第1年:80000元 第2年:80000元 第3年:60000元 第4年:20000元 |
7 | 對外漢語教育學院 | 專業(yè)學位 | 學校課程與教學 | 非全日制 | 4 | 150000 | 每學年37500元 |
8 | 教育學院 | 專業(yè)學位 | 教育領導與管理 | 非全日制 | 4 | 150000 | 每學年繳納標準: 第1年:50000元 第2年:50000元 第3年:30000元 第4年:20000元 |
9 | 工學院 | 專業(yè)學位 | 機械 | 全日制 | 5 | 187500 | 僅招專項,學費每學年37500元 |
10 | 工學院 | 專業(yè)學位 | 機械 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每學年繳納標準: 第1年:80000元 第2年:80000元 第3年:60000元 第4年:20000元 |
11 | 材料科學與工程學院 | 專業(yè)學位 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | 187500 | 僅招專項,學費每學年37500元 |
12 | 材料科學與工程學院 | 專業(yè)學位 | 材料與化工 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每學年繳納標準: 第1年:80000元 第2年:80000元 第3年:60000元 第4年:20000元 |
13 | 未來技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 5 | 187500 | 僅招專項,學費每學年37500元 |
14 | 未來技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 4 | 240000 | 每學年繳納標準: 第1年:80000元 第2年:80000元 第3年:60000元 第4年:20000元 |
考博英語備考資料免費領取
去領取
2025年考博英語考試
具體時間待通知