摘要:國家線,作為研究生招生的重要標(biāo)準(zhǔn),不僅關(guān)系到考生能否進(jìn)入復(fù)試環(huán)節(jié),更是對考生英語能力的一次全面檢驗??佳杏⒄Z多少分過國家線?這一問題在每年的考研季都會成為廣大考生關(guān)注的焦點。具體請見下文。
考研英語國家線并不是一成不變的,而是會根據(jù)每年的考試難度、考生整體表現(xiàn)以及招生計劃等因素進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。近年來,隨著研究生招生規(guī)模的擴(kuò)大和考生群體整體英語水平的提升,考研英語國家線的標(biāo)準(zhǔn)也在逐年變化,考生需要密切關(guān)注教育部及報考院校的最新動態(tài),以便做好充分的復(fù)習(xí)準(zhǔn)備和合理的心理預(yù)期。
考研英語國家線的劃定還與考生的報考專業(yè)、學(xué)科門類以及所在地區(qū)有關(guān)。不同專業(yè)、不同地區(qū)的國家線可能存在差異,這主要是因為不同專業(yè)和地區(qū)的招生需求和競爭情況不同。因此,考生在備考過程中,除了關(guān)注整體的國家線情況,還需要結(jié)合自己的實際情況進(jìn)行具體分析。
那么,考研英語多少分才能過國家線呢?這并沒有一個固定的答案,因為每年的國家線都會有所變動。但是,我們可以通過分析歷年的國家線情況,以及結(jié)合自己的實際情況來進(jìn)行合理的推測和準(zhǔn)備。
考研英語國家線匯總
2024年研究生英語國家分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué)料門類 | 一級學(xué)科,專業(yè)學(xué)位類別 (以下簡稱學(xué)科專業(yè)) | A類考生 | B類考生 | 備注 |
單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分=100分) | |||
哲學(xué)[01) | 各學(xué)科專業(yè) | 47 | 44 | ①A類考生:報考地處一區(qū)(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。 ②B類考生:報考地處二區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū))招生單位的考生。 ③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位(即臨床醫(yī)學(xué)[1051]、口腔醫(yī)學(xué)[1052]、中醫(yī)[1057])考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 ⑥此表中享受少數(shù)民族照顧政策的考生、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求,適用于各考試科目滿分合計為500分的考生,各考試科目滿分合計為300分的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求,總分按相應(yīng)比例折算后執(zhí)行,單科要求不變。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 各學(xué)科專業(yè) | 47 | 44 | |
法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 47 | 44 | |
教育學(xué)[04] | 體育學(xué)[0403],體育[0452] | 41 | 38 | |
教育[0451]、國際中文教育[0453] | 教育[0451]、國際中文教育[0453]學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 | 51 | 48 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 51 | 48 | ||
文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 55 | 52 | |
歷史學(xué)[06] | 各學(xué)科專業(yè) | 49 | 46 | |
理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 41 | 38 | |
工學(xué)[08] | 工學(xué)照顧專業(yè) | 35 | 32 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 37 | 34 | ||
農(nóng)學(xué)[09] | 各學(xué)科專業(yè) | 33 | 30 | |
醫(yī)學(xué)[10] | 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西民結(jié)合(1006),中醫(yī)[057] | 42 | 39 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 42 | 39 | ||
軍事學(xué)[11] | 各學(xué)科專業(yè) | 35 | 32 | |
管理學(xué)[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 | 39 | 34 | |
公共管理[1252] | 43 | 38 | ||
會計[1253]、審計[1257] | 52 | 47 | ||
圖書情報[1255] | 51 | 46 | ||
工程管理1256] | 43 | 38 | ||
其他學(xué)科專業(yè) | 49 | 46 | ||
藝術(shù)學(xué)(13] | 各學(xué)科專業(yè) | 40 | 37 | |
交叉學(xué)科14] | 各學(xué)科專業(yè) | 39 | 36 | |
享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 30 | 30 | ||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃"考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分 |
2021年-2023年碩士研究生英語國家分?jǐn)?shù)線(學(xué)術(shù)學(xué)位) | ||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | |
單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | |
哲學(xué) | 45 | 42 | 45 | 42 | 41 | 38 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 |
法學(xué) | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 |
文學(xué) | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 |
歷史學(xué) | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 |
理學(xué) | 38 | 35 | 39 | 36 | 37 | 34 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 |
農(nóng)學(xué) | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 |
軍事學(xué) | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 |
管理學(xué) | 47 | 44 | 51 | 48 | 48 | 45 |
藝術(shù)學(xué) | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 |
交又學(xué)科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 36 | 33 | / | / | / | / |
體育學(xué) | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于249分 | 總分不低于249分 |
2021年-2023年碩士研究生英語國家分?jǐn)?shù)線(專業(yè)學(xué)位) | ||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | |
單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分=100分) | |
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資 產(chǎn)評估 | 48 | 45 | 52 | 49 | 49 | 46 |
審計 | 51 | 46 | 50 | 45 | 46 | 41 |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、警務(wù) | 45 | 42 | 46 | 43 | 44 | 41 |
教育、漢語國際教育 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 |
應(yīng)用心理 | 51 | 48 | 51 | 48 | 47 | 44 |
體育 | 39 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 54 | 51 | 56 | 53 | 53 | 50 |
文物與博物館 | 46 | 43 | 46 | 43 | 43 | 40 |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 39 | 36 | 43 | 40 | 41 | 38 |
中醫(yī) | 39 | 36 | 41 | 38 | 40 | 37 |
軍事 | 35 | 32 | 37 | 34 | 37 | 34 |
工商管理、旅游管理 | 41 | 36 | 42 | 37 | 工商管理42、旅游管理43 | 工商管理37、旅游管理38 |
公共管理 | 44 | 39 | 45 | 40 | 46 | 41 |
會計 | 51 | 46 | 50 | 45 | 42 | 37 |
圖書情報 | 52 | 47 | 50 | 45 | 46 | 41 |
工程管理 | 44 | 39 | 47 | 42 | 43 | 38 |
藝術(shù) | 40 | 37 | 40 | 37 | 38 | 35 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于249分 | 總分不低于249分 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取