地區(qū) | 上海 |
創(chuàng)辦時間 | 1997年 |
分數線類別 | A線 |
性質 | 211 、 111計劃 |
認證 | AMBA 、 EQUIS 、 AACSB 、 CAMEA |
地址 | 上海市梅隴路130號 |
官網 | http://mba.ecust.edu.cn |
院校簡介
華東理工大學MBA項目介紹 |
學習方式 | 全日制 | 學制 | 2.0年 | 是否接受調劑 | 接受 (2024級) |
是否開設提前面試 | 開設 | 招生人數 | 225人 | ||
學費 | 28.8-32.8(萬/全程) | ||||
獎學金 | MBA聯(lián)考獎學金 勵志獎學金 游學獎學金 校友獎學金 | ||||
歷年復試線 |
2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
歷年招生 數據 |
年份 | 報考人數 | 復試人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
2024 | - | - | 222 | - | |
2023 | - | - | 445 | - |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2024年12月13日