地區(qū) | 上海 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2019 |
分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 2011計(jì)劃 、 111計(jì)劃 、 雙一流 |
地址 | 上海市楊浦區(qū)邯鄲路220號(hào) |
官網(wǎng) | http://www.fudan.edu.cn |
院校簡(jiǎn)介 復(fù)旦大學(xué)MEM項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 120 | ||
學(xué)費(fèi) | 22.8(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:176 外語(yǔ):50 綜合:100 2023年: 總分:183 外語(yǔ):50 綜合:100 |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日