地區(qū) | 上海 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2005 |
分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 |
認(rèn)證 | AMBA 、 AACSB |
官網(wǎng) | http://www.sugli.sjtu.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
上海交通大學(xué)中美物流研究院MEM項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 全日制、非全日制 | 學(xué)制 | 2.5年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 13 | ||
學(xué)費(fèi) | 23.8(萬/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 我院設(shè)置MEM學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,按照入學(xué)后的專業(yè)必修課成績(jī)績(jī)點(diǎn)進(jìn)行排序,同時(shí)考慮學(xué)生在校所取得的科研成果等內(nèi)容,對(duì)于排名前40%的學(xué)生予以獎(jiǎng)勵(lì)。一等獎(jiǎng)2萬元,二等獎(jiǎng)1.5萬元,三等獎(jiǎng)1萬元。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:176 外語:55 綜合:100 2023年: 總分:185 外語:60 綜合:100 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | 32 | 27 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日