地區(qū) | 青島市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951 |
分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
地址 | 青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào) |
官網(wǎng) | http://fcea.sdust.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
山東科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院MEM項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 20人 | ||
學(xué)費(fèi) | 5.2(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 學(xué)校設(shè)有研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、普通助學(xué)金、科技競(jìng)賽獎(jiǎng)和“三助”等多項(xiàng)獎(jiǎng)助政策。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:176 外語(yǔ):43 綜合:86 2023年: 總分:178 外語(yǔ):44 綜合:88 |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
工程管理 | 青島 | 非全日制 | 5.2萬(wàn) | 查看詳情 |