地區(qū) | 長(zhǎng)沙市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2019 |
分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 2011計(jì)劃 、 111計(jì)劃 、 雙一流 |
地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)德雅路 |
院校簡(jiǎn)介 國(guó)防科技大學(xué)MEM項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.5年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 未開(kāi)設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 1人(全日制:23人,非全日制:1人) | ||
學(xué)費(fèi) | 3.5(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:176 外語(yǔ):43 綜合:86 2023年: 總分:178 外語(yǔ):44 綜合:88 |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
工程管理 | 長(zhǎng)沙 | 非全日制 | 3.5萬(wàn) | 查看詳情 |