地區(qū) | 太原市 |
創(chuàng)辦時間 | 2019 |
分數線類別 | A線 |
性質 | 211 |
地址 | 山西省太原市迎澤西大街79號 |
官網 | http://www.tyut.edu.cn |
學習方式 | 非全日制 | 學制 | 3.0年 | 是否接受調劑 | |
是否開設提前面試 | 未開設 (2024級) | 招生人數 | 80人 | ||
學費 | 4.8(萬/全程) | ||||
獎學金 | 獎學金信息暫不明確 | ||||
歷年復試線 |
2024年: 總分:176 外語:43 綜合:86 2023年: 總分:178 外語:44 綜合:88 |
||||
歷年招生 數據 |
年份 | 報考人數 | 復試人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
2024 | - | 96 | 81 | - |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2024年12月13日