摘要:以下是希賽網(wǎng)整理匯總的2021年全國各院校MPA公共管理碩士考研錄取分數(shù)線,希望能對各位研考生有所幫助。更多資訊,敬請關注希賽網(wǎng)MPA頻道。
了解考研錄取分數(shù)線能夠幫助考生正確評估自己的實力,為自己選擇合適的學校與專業(yè)。希賽網(wǎng)整理了2021年全國MPA錄取分數(shù)線匯總,供大家備考時參考。
注:
1.各院校數(shù)據(jù)來源于考研擬錄取名單中MPA專業(yè)錄取最低分,僅供參考。
2.全代表全日制,非全代表非全日制。
3.點擊查看2021年全國公共管理碩士MPA復試分數(shù)線匯總。
院校名稱 | 地區(qū) | 錄取分數(shù)線 |
北京大學 | 北京 | 總分151(全);總分204(非全) |
中國社會科學院大學 | 北京 | 總分174(全);總分174(非全) |
中國人民大學 | 北京 | 總分174 |
中國地質大學(北京)經(jīng)濟管理學院 | 北京 | 總分177 |
中國科學院大學 | 北京 | 總分174(提面);174/58/114(正常批) |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 175/52/123 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 總分191 |
北京航空航天大學 | 北京 | 總分175 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 總分174 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 總分175(全);總分174(非全) |
中國勞動關系學院 | 北京 | 總分174 |
中共上海市委黨校 | 上海 | 總分174 |
華東政法大學 | 上海 | 總分176.8 |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 總分176 |
上海師范大學 | 上海 | 總分174 |
華東師范大學 | 上海 | 總分174 |
上海理工大學 | 上海 | 總分174 |
同濟大學 | 上海 | 總分174 |
中山大學 | 廣東 | 總分174 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 總分174(全);總分174(非全) |
深圳大學 | 廣東 | 總分186 |
華南師范大學 | 廣東 | 總分174 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 總分174 |
華南理工大學 | 廣東 | 總分190 |
汕頭大學 | 廣東 | 總分188 |
長安大學 | 陜西 | 總分174 |
延安大學 | 陜西 | 總分174 |
陜西師范大學 | 陜西 | 總分179 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 總分177 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 總分174 |
西安交通大學 | 陜西 | 總分185 |
西北大學 | 陜西 | 總分174 |
武漢科技大學馬克思主義學院 | 湖北 | 總分175 |
武漢科技大學文法與經(jīng)濟學院 | 湖北 | 總分174 |
華中師范大學 | 湖北 | 總分180 |
武漢理工大學 | 湖北 | 總分174 |
三峽大學 | 湖北 | 總分174 |
武漢大學 | 湖北 | 總分195 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 總分190(全);總分184(非全) |
浙江大學 | 浙江 | 總分175 |
中共浙江省委黨校 | 浙江 | 總分189 |
寧波大學 | 浙江 | 總分174 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 總分174 |
浙江工商大學 | 浙江 | 總分174 |
浙江師范大學文化創(chuàng)意與傳播學院 | 浙江 | 總分175 |
浙江師范大學教師教育學院 | 浙江 | 總分195 |
浙江師范大學人文學院 | 浙江 | 總分175 |
浙江師范大學法政學院 | 浙江 | 總分179 |
浙江師范大學馬克思主義學院 | 浙江 | 總分175 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 總分175 |
蘇州大學 | 江蘇 | 總分186 |
南京大學 | 江蘇 | 總分191 |
南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 總分183 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 總分174 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 總分174 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 總分188 |
河海大學 | 江蘇 | 總分174 |
江蘇大學 | 江蘇 | 總分174 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 總分174 |
南京理工大學 | 江蘇 | 總分183 |
四川大學經(jīng)濟學院 | 四川 | 總分186 |
四川大學公共管理學院 | 四川 | 總分136(全);總分191(非全) |
西南交通大學 | 四川 | 總分187 |
電子科技大學 | 四川 | 總分174 |
中共四川省委黨校 | 四川 | 總分191 |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 總分192(全);總分183(非全) |
西華師范大學 | 四川 | 總分174 |
四川師范大學 | 四川 | 總分174 |
西南醫(yī)科大學 | 四川 | 總分177 |
四川農(nóng)業(yè)大學管理學院 | 四川 | 總分181 |
四川農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟學院 | 四川 | 總分174 |
天津大學 | 天津 | 總分186 |
南開大學 | 天津 | 總分186 |
天津師范大學 | 天津 | 總分174 |
青島大學 | 山東 | 總分174 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 總分174 |
曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 山東 | 總分174 |
曲阜師范大學經(jīng)濟學院 | 山東 | 總分174 |
山東大學 | 山東 | A類185,B類174 |
河北師范大學 | 河北 | 總分172 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 總分174 |
燕山大學 | 河北 | 總分174 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 總分174 |
安徽大學 | 安徽 | 總分187 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 總分174 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 總分174 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 總分183(全);總分174(非全) |
湖南大學 | 湖南 | 總分185 |
湖南師范大學 | 湖南 | 總分174 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 總分174 |
南華大學 | 湖南 | 總分175 |
中共湖南省委黨校 | 湖南 | 總分176 |
南昌航空大學文法學院 | 江西 | 總分176 |
南昌航空大學經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 總分175 |
華東交通大學 | 江西 | 總分174(全);總分178(非全) |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 總分175 |
西南大學 | 重慶 | 總分174 |
西南政法大學 | 重慶 | 總分180 |
中共重慶市委黨校 | 重慶 | 總分176 |
重慶大學 | 重慶 | 總分174 |
重慶工商大學 | 重慶 | 總分174 |
貴陽中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 總分165 |
貴州大學 | 貴州 | 總分166 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 總分164 |
云南財經(jīng)大學 | 云南 | 總分165(全);總分165(非全) |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 總分174 |
大連理工大學 | 遼寧 | 總分174 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 總分174 |
延邊大學 | 吉林 | 總分174 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 總分174 |
吉林大學 | 吉林 | 總分177(全);總分176(非全) |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 總分180 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 總分174 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 總分174 |
河南師范大學 | 河南 | 總分183 |
河南大學 | 河南 | 總分185(全);總分182(非全) |
河南理工大學 | 河南 | 總分174 |
鄭州大學 | 河南 | 總分199 |
華北水利水電大學 | 河南 | 總分175 |
山西大學 | 山西 | 總分184 |
福州大學 | 福建 | 總分182 |
桂林理工大學 | 廣西 | 總分164 |
廣西大學 | 廣西 | 總分165 |
廣西民族大學 | 廣西 | 總分164 |
蘭州大學 | 甘肅 | 總分167(全);總分170(非全) |
青海民族大學 | 青海 | 總分160 |
寧夏大學 | 寧夏 | 總分173 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 總分164 |
內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內蒙古 | 總分164 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 總分167 |
廈門大學 | 福建 | 總分151(全);總分185(非全) |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取