五月开心婷婷综合影院,亚洲成a人片在线观看88,欧美福利视频一线,在线看国产精品黄v

  • 
    <dfn id="2ki4g"></dfn><menu id="2ki4g"><code id="2ki4g"></code></menu>
    <center id="2ki4g"></center>
  • <tbody id="2ki4g"></tbody>

    2022-2023年全國各院校MPA學(xué)費(fèi)匯總

    公共管理MPA 責(zé)任編輯:楊曼婷 2022-12-22

    摘要:學(xué)費(fèi)在考研學(xué)子擇校時是一個重要的參考數(shù)據(jù)。希賽網(wǎng)整理了2022-2023年全國各院校MPA公共管理碩士學(xué)費(fèi)匯總,供各位研考生查看。更多資訊,請關(guān)注希賽網(wǎng)MPA頻道。

    不同院校收費(fèi)是不一樣的,具體多少學(xué)費(fèi)要看報考院校的官方通知才能確定。以下是希賽網(wǎng)整理的2022-2023年全國各院校公共管理碩士MPA學(xué)費(fèi)一覽表,希望能對各位考生擇校有幫助。

    1.數(shù)據(jù)來源于各招生單位研究生院,僅供參考。

    2.“全”為全日制學(xué)習(xí)方式,“非全”為非全日制學(xué)習(xí)方式。

    招生單位 2022年學(xué)費(fèi)(全)
    2022年學(xué)費(fèi)(非全) 2023年學(xué)費(fèi)(全) 2023年學(xué)費(fèi)(非全)
    清華大學(xué) 5.9萬(全程) 9.9萬(全程) 5.9萬全程 9.9萬全程
    北京師范大學(xué) 5萬(全程) 7.8萬(全程) 5萬全程 9.6萬全程
    北京大學(xué) 5.9萬(全程) 9.8萬(全程) 5.9萬全程 9.8萬全程
    中國社會科學(xué)院大學(xué) 2.25萬/年 2.25萬/年 4.5萬全程 8.1萬全程
    中國人民大學(xué) 1.8萬/年 3.3萬/年 3.6萬全程 9.9萬全程
    中國傳媒大學(xué) 2.9 2.9 5.8萬全程 9.8萬全程
    中國人民公安大學(xué) 1.5 / 1.5萬/年 0
    中共北京市委黨校 0 0.8萬/年 0 0.8萬/年
    中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 0 1.5萬/年 0 1.5萬/年
    中央民族大學(xué) 0 3萬/年 0 3萬/年
    中國政法大學(xué) 1.5萬/年 2.75萬/年 3萬全程 5.5萬全程
    中共中央黨校 0 0 0 0
    中國科學(xué)院大學(xué) 0 7.5萬(全程) 0 7.5萬全程
    首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3.9萬(全程) 4.2萬(全程) 3.9萬全程 4.2萬全程
    北京城市學(xué)院 0 2萬/年 0 4萬全程
    首都師范大學(xué) 0 1.8萬/年 0 5.4萬全程
    中央財經(jīng)大學(xué) 2萬/年 2萬/年 4萬全程 6萬全程
    中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 6萬(全程) 0 6萬全程
    北京科技大學(xué) 1.5萬/年 2.3萬/年 3萬全程 4.6萬全程
    北京航空航天大學(xué) 0 2.4萬/年 0 2.4萬/年
    北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 0 2.9萬/年 0 5.8萬全程
    北京工業(yè)大學(xué)文法學(xué)部 0 2.9萬/年 0 5.8萬全程
    北京化工大學(xué) 1萬/年 0 3萬全程 0
    北京林業(yè)大學(xué) 0 1.5萬/年 0 3.75萬全程
    對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4萬(全程) 6萬(全程) 4萬全程 6萬全程
    中國勞動關(guān)系學(xué)院 1.5萬/年 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    上海工程技術(shù)大學(xué) 0 0 2023年:5萬全程(暫定)
    華東理工大學(xué) 8萬全程 8萬全程 10萬全程 10萬全程
    上海海關(guān)學(xué)院 0 1.2萬/年 0 1.2萬/年
    上海交通大學(xué) 0 12.8萬/期 0 13.8-20萬/期
    復(fù)旦大學(xué) 4.5萬(全程) 12.8萬(全程) 11萬全程 12.8萬全程
    東華大學(xué) 0 8萬(全程) 0 8萬全程
    中共上海市委黨校 0 5.5萬(全程) 0 7萬全程
    華東政法大學(xué) 0 7萬(全程) 0 3.3萬/年
    上海財經(jīng)大學(xué) 0 9.8萬(全程) 0 9.8萬全程
    上海師范大學(xué) 0 2.4萬/年 0 2.4萬/年
    華東師范大學(xué)教育管理學(xué)系 0 12.8萬(全程) 0 12.8萬全程
    華東師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院 未招生 未招生 若按全日制黨務(wù)管理碩士收費(fèi),則為5.8萬全程 MPA 非全為12.8萬全程
    華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 0 12.8萬(全程) 0 12.8萬全程
    上海海洋大學(xué) 2.5萬/年 2.5萬/年 0 2.5萬/年
    上海理工大學(xué) 0 5.4萬/年 0 10.8萬全程
    同濟(jì)大學(xué) 0 12.8萬(全程) 0 16.8萬全程
    中山大學(xué) 0 3.2萬/年 0 12.78萬全程
    中共廣東省委黨校 0 0 0 1.5萬/年
    廣東財經(jīng)大學(xué) 1.8萬/年 2.7萬/年 3.6萬全程 8.1萬全程
    深圳大學(xué) 0 9.9萬全程 0 12.6萬全程
    華南師范大學(xué) 0 3萬/年 0 9萬全程
    華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 3萬/年 0 9萬全程
    廣東海洋大學(xué) 0 0 0.9萬/年 2萬/年
    華南理工大學(xué) 0 2.9萬/年 0 2.9萬/年
    暨南大學(xué) 0 3萬/年 0 9.9萬全程
    汕頭大學(xué) 0 7.5萬(全程) 0 7.5萬全程
    長安大學(xué) 0 以錄取當(dāng)年長安大學(xué)有關(guān)文件及陜西省發(fā)改委核定的數(shù)字為準(zhǔn)。 0 4.8萬全程
    延安大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    陜西師范大學(xué) 0 省內(nèi)2萬/年;省外2.75萬/年 0 5萬全程
    西安電子科技大學(xué) 0 2.9萬/學(xué)年 0 5.8萬全程
    西北農(nóng)林科技大學(xué) 0 3萬/年 0 4.4萬/年
    西北工業(yè)大學(xué) 0 6.3-9.8萬(全程) 0 7.8~9.8萬全程
    西安交通大學(xué) 0 以學(xué)校審批結(jié)果為準(zhǔn) 0 以學(xué)校公布為準(zhǔn)
    西北大學(xué) 0 6萬(全程) 0 6萬全程
    華中科技大學(xué)公共管理學(xué)院 0 6萬(全程) 0 7.2萬全程
    華中科技大學(xué)醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 5萬(全程) 6萬(全程) 0 7.2萬全程
    湖北工業(yè)大學(xué) 0 1.6萬/年 0 4.8萬全程
    武漢科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)
    武漢科技大學(xué)文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 0 以湖北省物價局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)
    華中師范大學(xué) 0 2.5萬/年 0 6.5萬全程
    湖北大學(xué) 0 1.8萬/年 0 6萬全程
    華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 2.5萬/年 0 6.6萬全程
    武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0 5.8萬(全程) 0 5.8萬全程
    武漢理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 0 5.8萬(全程) 0 5.8萬全程
    武漢理工大學(xué)法學(xué)與人文社會學(xué)院 0 5.8萬(全程) 0 5.8萬全程
    武漢理工大學(xué)安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 0 5.8萬(全程) 0 5.8萬全程
    0 1.8萬/年 0 5.4萬全程
    三峽大學(xué) 0 1.2萬/年 0 3.6萬全程
    武漢大學(xué) 0 3-4.9 0 3-4.9萬/年
    中共湖北省委黨校 0 1萬/年 0 1萬/年
    中南財經(jīng)政法大學(xué) 3.8萬(全程) 6萬(全程) 3.8萬全程 6萬全程
    中南民族大學(xué) 0 1.5萬/年 0 2.25萬/年
    浙江大學(xué) 0.8萬/年 12.8萬(全程) 4.5萬全程 12.8萬全程
    中國計量大學(xué) 0 4.5萬 0 4.5萬全程
    中共浙江省委黨校 0 1.8萬/年 0 6萬全程
    寧波大學(xué)法學(xué)院 0 2.24萬/年 0 5.6萬全程
    寧波大學(xué)馬克思主義學(xué)院 0 2.24萬/年 0 5.6萬全程
    浙江財經(jīng)大學(xué) 0 5.6萬(全程) 0 5.6萬全程
    浙江工商大學(xué) 0 5.6萬(全程) 0 5.6萬全程
    浙江師范大學(xué) 0 5.6萬(全程) 0 5.6萬全程
    浙江中醫(yī)藥大學(xué) 4.2萬(全程) 0 4.2萬全程 0
    浙江工業(yè)大學(xué) 0 5.6萬(全程) 0 5.6萬全程
    南京財經(jīng)大學(xué) 0 6.7萬全程 0 6.7萬全程
    東南大學(xué) 0 2.7萬/年 0 2.7萬/年
    蘇州大學(xué) 0 3萬/年 0 3萬/年
    南京大學(xué) 0 2.9萬/年 0 8.7萬全程
    江蘇師范大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    南京師范大學(xué) 0 2萬/年 0 6.9萬全程
    中國藥科大學(xué) 0 0 3萬全程 0
    南京醫(yī)科大學(xué) 0.8萬/年 2萬/年 2.4萬全程 6萬全程
    南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 6萬 0 7.2萬全程
    南京信息工程大學(xué) 0 1.5萬/年 0 5.4萬全程
    中國礦業(yè)大學(xué) 0 2萬/年 0 6萬全程
    中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 0 2萬/年 0 6萬全程
    河海大學(xué) 0 學(xué)校按照國家和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi) 0 學(xué)校按照國家和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)
    江蘇大學(xué) 0 7.5萬(全程) 0 7.5萬全程
    江蘇科技大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    南京理工大學(xué) 0 6萬(全程) 0 6萬全程
    揚(yáng)州大學(xué) 0 2萬/年 0 6萬全程
    四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0 6.9萬(全程) 0 6.9萬全程
    四川大學(xué)公共管理學(xué)院 2.3萬/年 6.9萬(全程) 6.9萬全程 6.9萬全程
    西南交通大學(xué) 0 3.45萬/年 0 6.9萬全程
    電子科技大學(xué) 0 6.9萬(全程) 0 6.9萬全程
    中共四川省委黨校 0 0.8萬/年 0 0.8萬/年
    西南民族大學(xué) 0 1.2萬/年 0 3.6萬全程
    西南財經(jīng)大學(xué) 3.45萬/年 3.45萬/年 6.9萬全程 6.9萬全程
    西華師范大學(xué) 0 1.3萬/年 0 3.9萬全程
    四川師范大學(xué) 0 4.5萬(全程) 0 5.4萬全程
    西南醫(yī)科大學(xué) 1.2萬/年 0 4.8萬全程 0
    西南科技大學(xué) 0 3.9萬(全程) 0 3.9萬全程
    四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 0 3.9萬(全程) 0 3.9萬全程
    四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0 3.9萬(全程) 0 0
    川北醫(yī)學(xué)院 0 0 1.4萬/年 1.3萬/年
    天津大學(xué) 0 7萬(全程) 0 3.5萬/年
    南開大學(xué) 0 2.8萬/年 0 2.8萬/年
    天津財經(jīng)大學(xué) 0 4.5萬(全程) 0 5.5萬全程
    天津師范大學(xué) 0 1.8萬/年 0 4.5萬全程
    天津商業(yè)大學(xué) 0 1.8萬/年 0 4.5萬全程
    山東師范大學(xué) 0 2萬 0 2萬/年
    中共山東省委黨校 0 0 0 4.2萬全程
    青島大學(xué) 0 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行通知 0 6萬全程
    山東財經(jīng)大學(xué) 0 2萬/年 0 6萬全程
    曲阜師范大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    山東農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 0 1.5萬/年 0 1.5萬/年
    山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(商學(xué)院) 0 1.5萬/年 0 0
    山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 0 1.5萬/年 0 0
    濟(jì)南大學(xué) 0 4萬(全程) 0 4.5萬全程
    山東科技大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    中國海洋大學(xué) 0 7.2萬(全程) 0 7.2萬全程
    山東大學(xué) 0 2.5萬/年 0 7.5萬全程
    山東工商學(xué)院 0 0 0 5.1萬全程
    華北理工大學(xué) 0.7萬/年 1.1萬/年 0.7萬/年 1.1萬/年
    河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    河北師范大學(xué) 0 3.3萬(全程) 0 4.5萬全程(擬)
    河北科技大學(xué) 0 0 0 4.5萬全程
    華北電力大學(xué)(保定) 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。
    華北電力大學(xué) 2 2 6萬全程 6萬全程
    河北大學(xué) 1.65萬/年 1.1萬/年 3.3萬全程 3.3萬全程
    燕山大學(xué) 0 1.8萬/年 0 4.5萬全程
    安徽工程大學(xué) 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國家和安徽省文件執(zhí)行。 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國家和安徽省文件執(zhí)行。 1.1萬/年 1.5萬/年
    安徽工業(yè)大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 0 9.8萬(全程) 7.8萬全程 總額不高于人民幣11.8萬。學(xué)費(fèi)分次繳清:第一學(xué)年繳納5.0萬,第二學(xué)年繳納5.0萬;三年內(nèi)按期畢業(yè)減免1.8萬,四年內(nèi)畢業(yè)減免0.8萬,第四學(xué)年繳納1.0萬,第五學(xué)年繳納0.8萬。
    安徽大學(xué) 0 1.5萬/年 0 8萬全程
    安徽財經(jīng)大學(xué) 0 1.8萬/年 0 4.5萬全程
    合肥工業(yè)大學(xué) 0 8萬(全程) 0 10萬全程
    國防科技大學(xué) 1.4萬/年 1.4萬/年 國家支付 國家支付
    吉首大學(xué) 4.2萬(全程) 0 0
    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1.4萬/年 1.6萬/年 1.4萬/年 2萬/年
    湖南大學(xué) 0 2萬/年 0 6.6萬全程
    湖南工業(yè)大學(xué) 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省物價相關(guān)文件執(zhí)行。 0 4.2萬全程 0
    湖南師范大學(xué) 0 1.8萬/年 0 6.6萬全程
    湖南中醫(yī)藥大學(xué) 1.4萬/年 0 4.2萬全程 0
    南華大學(xué) 1.4萬/年 1.4萬/年 具體學(xué)費(fèi)及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學(xué)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件。 具體學(xué)費(fèi)及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學(xué)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件。
    湘潭大學(xué) 0 具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請參見湖南省物價局最新文件 0 按湖南省物價局最新文件收取
    中共湖南省委黨校 0 1.1萬/年 0 1.1萬/年
    中南大學(xué) 0 2萬/年 0 6萬全程
    南昌航空大學(xué)文法學(xué)院 1.2萬/年 1.2萬/年 未招生 未招生
    南昌航空大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 1.2萬/年 1.2萬/年 3.6萬全程 4.8萬全程
    華東交通大學(xué) 1.2萬/年 1.6萬/年 3.6萬全程 1.2-1.6萬/年
    江西財經(jīng)大學(xué)財稅與公共管理學(xué)院 1.4萬/年 1.4萬/年 0 7.5萬全程
    江西財經(jīng)大學(xué)生態(tài)文明研究院 0 0 1.4萬/年 7.5萬全程
    江西師范大學(xué) 1.2萬/年 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 1.2萬/年 0 3.6萬全程
    南昌大學(xué) 0 2萬/年 0 6萬全程
    西南大學(xué) 0 1.5萬/年 0 6.9萬全程
    西南政法大學(xué) 0 1.3萬/年 3.9萬全程 0
    中共重慶市委黨校 0 0.9萬/年 0 2.7萬全程
    重慶大學(xué) 0 3.2 0 按照國家和重慶市的規(guī)定收取學(xué)費(fèi)
    重慶工商大學(xué) 1.3萬/年 2萬/年 3.9萬全程 0
    重慶科技學(xué)院 1.3萬/年 1.5萬/年 2.6萬全程 6萬全程
    貴州中醫(yī)藥大學(xué) 0 0 0.8-1.2萬/年 0
    貴州大學(xué) 0 3.3萬(全程) 0 5.4萬全程
    貴州財經(jīng)大學(xué) 0 嚴(yán)格執(zhí)行國家和貴州省的收費(fèi)政策。 0 按貴州省規(guī)定收取
    云南財經(jīng)大學(xué) 1.2萬/年 1.6萬/年 3.6萬全程 4.8萬全程
    云南大學(xué) 0 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按上級部門批準(zhǔn)核定的專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 0 6.6萬全程
    云南師范大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    云南民族大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    遼寧工程技術(shù)大學(xué) 0 1.5萬/年 0 4.5萬全程
    中國刑事警察學(xué)院 0 0 1.5萬/年 0
    東北財經(jīng)大學(xué) 0 5.5萬(全程) 0 5.5萬全程
    沈陽師范大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)與管理研究所 0 1.2萬/年 0 0
    沈陽師范大學(xué)管理學(xué)院 0 1.2萬/年 0 1.5萬/年
    遼寧師范大學(xué) 0 2萬/年 0 2萬/年
    大連海事大學(xué) 0 2.5萬/年 0 5萬全程
    大連理工大學(xué) 0 2.4萬/年 9萬全程 7.2萬全程
    遼寧大學(xué) 0 5萬(全程) 0 5萬全程
    東北大學(xué) 0 7萬(全程) 0 7萬全程
    北華大學(xué) 1萬/年 1萬/年 1萬/年 1萬/年
    長春師范大學(xué) 1萬/年 0 3萬全程 0
    長春工業(yè)大學(xué) 3萬(全程) 3萬(全程) 3萬全程 3萬全程
    延邊大學(xué) 1萬/年 0 3萬全程 0
    中共吉林省委黨校 0 1萬/年 0 3萬全程
    東北師范大學(xué) 0 3萬全程 0 3萬全程
    吉林財經(jīng)大學(xué) 0 1萬/年 0 3萬全程
    吉林大學(xué) 1.5萬/年 1.5萬/年 4.5萬全程 4.5萬全程
    黑龍江省社會科學(xué)院 一志愿0.7萬/年,調(diào)劑生0.8萬/年 0 一志愿0.7/年,
    調(diào)劑生0.8/年
    0
    中共黑龍江省委黨校 0.8萬/年 0 0.8萬/年 0
    哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0 哈爾濱班:5.8萬全程;深圳班:9.8萬全程 0 哈爾濱班:6.8萬全程;深圳班:11.8萬全程
    黑龍江大學(xué) 3.3萬(全程) 3.3萬(全程) 3.3萬全程 3.3萬全程
    哈爾濱商業(yè)大學(xué) 0 3.2萬(全程) 0 3.2萬全程
    哈爾濱工程大學(xué) 0 全部教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)在哈爾濱完成的,學(xué)費(fèi)總額4.2萬;部分教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)在哈爾濱市以外完成的,學(xué)費(fèi)總額4.8萬。 0 全部教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)在哈爾濱完成的,4.2萬全程;部分教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)在哈爾濱市以外完成的,4.8萬全程
    河南師范大學(xué) 0 1萬/年 0 3萬全程
    河南大學(xué) 0 4萬全程 0 4
    新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 0.7萬/年 0 3.6萬全程 0
    河南理工大學(xué)應(yīng)急管理學(xué)院 0 3.5萬(全程) 0 3.5萬全程
    河南理工大學(xué)測繪與國土信息工程學(xué)院 0 3.5萬(全程) 0 0
    鄭州大學(xué) 0 1.8萬/年 0 5.4萬全程
    華北水利水電大學(xué) 0 3.7萬(全程) 0 3.7萬全程
    河南財經(jīng)政法大學(xué) 0 0 5萬全程 6萬全程
    河南中醫(yī)藥大學(xué) 0.8萬/年 0 0 3.9萬全程
    山西師范大學(xué) 0 0.6萬/年 0 3萬全程
    山西財經(jīng)大學(xué) 0 2.5萬/年 0 5萬全程
    山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 0.8萬/年 0 1.6萬/年
    山西大學(xué) 0 1萬/年 0 6.6萬全程
    太原理工大學(xué) 0 0 0 4.8萬全程
    福建師范大學(xué) 0 4.8萬全程 0 4.8萬全程
    福建農(nóng)林大學(xué) 0 1.6萬/年 0 以學(xué)校公布為準(zhǔn)
    華僑大學(xué) 0 2萬/年 0 2萬/年
    福州大學(xué) 0 6.6萬(全程) 0 7.6萬全程
    桂林醫(yī)學(xué)院 1.3萬/年 0 1.3萬/年 0
    桂林理工大學(xué) 0 1.8萬/年 0 5.4萬全程
    南寧師范大學(xué) 1.495萬/年 0 3.7375萬全程 0
    廣西大學(xué) 1.3萬/年 1.9萬/年 3.9萬全程 5.7萬全程
    廣西民族大學(xué) 1.3萬/年 0 4.485萬全程 0
    廣西師范大學(xué) 1.495萬/年 2.1萬/年 以學(xué)校公布為準(zhǔn) 以學(xué)校公布為準(zhǔn)
    海南大學(xué) 1.2萬/年 1.2萬/年 3.6萬全程 3.6萬全程
    蘭州大學(xué) 2萬/年 2.3萬/年 6萬全程 6.9萬全程
    西北師范大學(xué) 0.8萬/年 1.5萬/年 2.4萬全程 4.5萬全程
    青海民族大學(xué) 0 0.8萬/年 0 2.4萬全程
    青海師范大學(xué) 0 0.8萬/年 0 2.4萬全程
    北方民族大學(xué) 0 1.2萬/年 0 1.2萬/年
    寧夏大學(xué) 0 1.2萬/年 0 3.6萬全程
    新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 0.9萬/年 0 2萬/年
    新疆大學(xué) 0 0.9萬/年 0 5.4萬全程
    新疆財經(jīng)大學(xué) 0 以物價部門當(dāng)年發(fā)布的通知為準(zhǔn) 以物價部門當(dāng)年發(fā)布的通知為準(zhǔn) 以物價部門當(dāng)年發(fā)布的通知為準(zhǔn)
    內(nèi)蒙古師范大學(xué) 1.2萬/年 1.2萬/年 2.4萬全程 3.6萬全程
    內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 1萬/年 0 3萬全程
    內(nèi)蒙古民族大學(xué) 0 1.8萬/年 0 5.4萬全程
    內(nèi)蒙古大學(xué) 0 1.5萬/年 0 6萬全程
    西藏大學(xué) 0 0 0 以西藏自治區(qū)有關(guān)收費(fèi)文件為依據(jù)。
    廈門大學(xué) 3.3萬(全程) 8萬(全程) 3.3萬全程 9.9萬全程
    河北工業(yè)大學(xué) 2 2 5萬全程 6萬全程
    北京郵電大學(xué) 0 2.8萬/年 0 5.6萬全程
    江蘇海洋大學(xué) 1.5萬/年 1.5萬/年 1.5萬/年 1.5萬/年
    湖南工商大學(xué) 1.4萬/年 0
    西安建筑科技大學(xué) 0 1.3萬/年 0 4.5萬全程
    長沙理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1.4萬/年 1.4萬/年 4.2萬全程 5.25萬全程
    長沙理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 1.4萬/年 1.4萬/年 4.2萬全程 5.25萬全程
    長沙理工大學(xué)體育學(xué)院 1.4萬/年 1.4萬/年 4.2萬全程 5.25萬全程
    東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 1.1萬/年 0 3.3萬全程
    上海外國語大學(xué) 0 0 0 8.5萬全程
    溫州大學(xué) 0 0 0.8萬/年 5.6萬全程
    溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

    公共管理MPA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取

    去領(lǐng)取

    專注在線職業(yè)教育23年

    項目管理

    信息系統(tǒng)項目管理師

    廠商認(rèn)證

    信息系統(tǒng)項目管理師

    信息系統(tǒng)項目管理師

    學(xué)歷提升

    !
    咨詢在線老師!