摘要:2024年國(guó)內(nèi)985院校MPA學(xué)費(fèi)有所差異,希賽網(wǎng)整理了2024年MPA985院校學(xué)費(fèi)匯總表??忌筛鶕?jù)學(xué)費(fèi)、招生項(xiàng)目等綜合衡量選擇適合的學(xué)校。
隨著社會(huì)的發(fā)展,公共管理碩士(MPA)在社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域扮演著越來(lái)越重要的角色。更多的在職考生會(huì)選報(bào)考MPA專業(yè),在擇校時(shí)除了學(xué)校的綜合實(shí)力與專業(yè)水平,MPA的學(xué)費(fèi)也是一個(gè)需要考慮的參考因素。MPA學(xué)費(fèi)會(huì)因不同的學(xué)校和地區(qū)而有所差異。一些普通高校的MPA學(xué)費(fèi)一般在8000-12,000元/年,而一些知名高校的學(xué)費(fèi)則可能會(huì)更高??傮w來(lái)說(shuō),MPA學(xué)費(fèi)相較于其他一些專業(yè)可能不算很高,但在選擇學(xué)校和攻讀MPA時(shí),仍需考慮個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況和支付能力,選擇適合自己的學(xué)習(xí)方式和MPA項(xiàng)目。
為方便考生查看信息,下表為985院校23年和24年的MPA專業(yè)學(xué)費(fèi)匯總。
招生學(xué)校 | 招生學(xué)院 | 學(xué)習(xí)方式 | 項(xiàng)目名稱 | 23年學(xué)費(fèi) | 24年學(xué)費(fèi) |
清華大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA雙證 | 9.9萬(wàn)元全程 | 13.8萬(wàn)元全程 |
非全日制 | 清華大學(xué)-香港城市大學(xué) MPA-EMBA雙碩士學(xué)位項(xiàng)目 | 70.8萬(wàn)港幣/生 | 70.8萬(wàn)港幣/生 | ||
全日制 | 公共管理碩士新疆項(xiàng)目 | 5.9萬(wàn)元全程 | 5.9萬(wàn)元全程 | ||
北京師范大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目(北京) | 9.6萬(wàn)元全程 | 9.6萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目(珠海) | 9.6萬(wàn)元全程 | 9.6萬(wàn)元全程 | ||
全日制 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 5萬(wàn)元全程 | 5萬(wàn)元全程 | ||
北京大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 全日制 | 新疆定向培養(yǎng)班 | 5.9萬(wàn)元全程 | 5.9萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目 (24年新增) | / | 12.9萬(wàn)元全程 | ||
非全日制 | 政管非全MPA項(xiàng)目 | 9.8萬(wàn)元全程 | 12.9萬(wàn)元全程 | ||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 9.8萬(wàn)元全程 | 12.9萬(wàn)元全程 | |
中國(guó)人民大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | 北京在職學(xué)習(xí) | 9.9萬(wàn)元全程 | 9.9萬(wàn)元全程 |
非全日制 | 非新疆定向少數(shù)民族 高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃 | 9.9萬(wàn)元全程 | 9.9萬(wàn)元全程 | ||
全日制 | 非新疆定向少數(shù)民族 高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃 | 3.6萬(wàn)元全程 | 3.6萬(wàn)元全程 | ||
中央民族大學(xué) | 管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文與發(fā)展學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
北京航空航天大學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6萬(wàn)元全程 | 7.2萬(wàn)元全程 |
上海交通大學(xué) | 國(guó)際與公共事務(wù)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 13.8萬(wàn)元全程 | 14.8萬(wàn)元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 國(guó)際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 全日制 | MPA項(xiàng)目 | 12.8萬(wàn)元全程 | 16.8萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 12.8萬(wàn)元全程 | 16.8萬(wàn)元全程 | ||
華東師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部 專業(yè)學(xué)位教育中心 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 12.8萬(wàn)元全程 | 15.8萬(wàn)元全程 |
同濟(jì)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 16.8萬(wàn)元全程 | 16.8萬(wàn)元全程 |
中山大學(xué) | 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 12.78萬(wàn)元全程 | 12.78萬(wàn)元全程 |
華南理工大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 8.7萬(wàn)元全程 | 12萬(wàn)元全程 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 人文社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 13.2萬(wàn)元全程 | 5萬(wàn)元全程 |
西北工業(yè)大學(xué) | 公共政策與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 9.8萬(wàn)元全程 | 9.8萬(wàn)元全程 |
西安交通大學(xué) | 公共政策與管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 8.2萬(wàn)元全程 | 8.2萬(wàn)元全程 |
華中科技大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7.2萬(wàn)元全程 | 7.2萬(wàn)元全程 |
醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7.2萬(wàn)元全程 | 7.2萬(wàn)元全程 | |
武漢大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 1班:6萬(wàn)元全程 2班:9.8萬(wàn)元全程 3班:8.2萬(wàn)元全程 | 1班:8萬(wàn)元全程 2班:9.8萬(wàn)元全程 |
浙江大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 12.8萬(wàn)元全程 | 12.8萬(wàn)元全程 |
全日制 | 公共管理專業(yè)碩士西藏班 | 4.5萬(wàn)元全程 | 4.5萬(wàn)元全程 | ||
東南大學(xué) | 人文學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 8.1萬(wàn)元全程 | 8.1萬(wàn)元全程 |
南京大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 8.7萬(wàn)元全程 | 10.5萬(wàn)元全程 |
四川大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6.9萬(wàn)元全程 | 8.4萬(wàn)元全程 |
四川大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6.9萬(wàn)元全程 | 6.9萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6.9萬(wàn)元全程 | 8.4萬(wàn)元全程 | ||
電子科技大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6.9萬(wàn)元全程 | 6.9萬(wàn)元全程 |
天津大學(xué) | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7萬(wàn)元全程 | 8萬(wàn)元全程 |
南開(kāi)大學(xué) | 政府管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6萬(wàn)元全程 | 7萬(wàn)元全程 |
中國(guó)海洋大學(xué) | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7.2萬(wàn)元全程 | 7.2萬(wàn)元全程 |
山東大學(xué) | 政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7.5萬(wàn)元全程 | 7.5萬(wàn)元全程 |
國(guó)防科技大學(xué) | 系統(tǒng)工程學(xué)院 | 全日制 | MPA項(xiàng)目 | 國(guó)家支付 | 3.5萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 國(guó)家支付 | 4.9萬(wàn)元全程 | ||
湖南大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6.6萬(wàn)元全程 | 8.4萬(wàn)元全程 |
中南大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6萬(wàn)元全程 | 7.2萬(wàn)全程 |
重慶大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 9.6萬(wàn)元全程 | 9.6萬(wàn)元全程 |
大連理工大學(xué) | MPA教育中心 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7.2萬(wàn)元全程 | 7.2萬(wàn)元全程 |
東北大學(xué) | 文法學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 7萬(wàn)元全程 | 7萬(wàn)元全程 |
吉林大學(xué) | 行政學(xué)院 | 全日制 | MPA項(xiàng)目(24年不招生) | 4.5萬(wàn)元全程 | 未招生 |
行政學(xué)院 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 4.5萬(wàn)元全程 | 4.5萬(wàn)元全程 | |
吉林大學(xué) | 人民政協(xié)理論研究中心 | 非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 4.5萬(wàn)元全程 | 4.5萬(wàn)元全程 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 哈爾濱班 | 6.8萬(wàn)元全程 | 6.8萬(wàn)元全程 |
非全日制 | 深圳班 | 11.8萬(wàn)元全程 | 11.8萬(wàn)元全程 | ||
蘭州大學(xué) | 管理學(xué)院 | 全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 6.9萬(wàn)元全程 | 6.9萬(wàn)元全程 | ||
廈門大學(xué) | 公共管理系 | 全日制 | MPA項(xiàng)目 | 3.3萬(wàn)元全程 | 3.9萬(wàn)元全程 |
非全日制 | MPA項(xiàng)目 | 9.9萬(wàn)元全程 | 9.9萬(wàn)元全程 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于各招生院校官網(wǎng),實(shí)際學(xué)費(fèi)如有變動(dòng),請(qǐng)以院校官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
公共管理MPA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題