摘要:MPA調劑是指初試分數不夠報考學校的分數線,或者達到分數線了,但是在復試中并不能保證被錄取,那就可以進行調劑,想退而求其次選擇其他學校。以下是MPA接收調劑院校,供大家參考。
以下是23級接收調劑的MPA院校,還未選定目標院校的同學可以結合自己估分分數情況再對比篩選下。
2023接收調劑MPA院校盤點 | ||||||
MPA非全A區(qū) | ||||||
學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
南京農業(yè)大學 | 211 | 非全 | 7.2 | 3 | 集中授課 | 南京 |
浙江財經大學 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 2.5 | 周末授課 | 杭州 |
東華大學 | 211 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 周六周日 | 上海 |
上海工程技術大學 | 雙非 | 非全 | 5 | 2.5 | 待定 | 上海 |
西安建筑科技大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 3 | 周末或法定節(jié)假日進行 | 西安 |
西安郵電大學 | 雙非 | 非全 | 待定 | 3 | 待定 | 西安 |
上海理工大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2 | 周六周日 | 上海 |
上海對外經貿大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
北京物資學院 | 雙非 | 非全 | 7.2 | 2 | 待定 | 北京 |
浙江工商大學 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 2.5 | 周末授課 | 杭州 |
上海海洋大學 | 雙非 | 雙一流 | 5 | 2 | 周末或節(jié)假日集中上課 | 上海 |
南京審計大學 | 雙非 | 非全 | 5.7 | 2.5 | 待定 | 南京 |
中國計量大學 | 雙非 | 非全 | 6.5 | 2.5 | 周末授課 | 杭州 |
南昌航空大學 | 雙非 | 非全 | 3.6 | 3 | 周末及節(jié)假日學習 | 南昌 |
重慶科技學院 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 周末 | 重慶 |
華中農業(yè)大學 | 211 | 非全 | 6.6 | 2.5 | 周末和節(jié)假日上課,一般每三周一次課 | 武漢 |
南京財經大學 | 雙非 | 非全 | 6.7 | 2.5 | 節(jié)假日或者周末授課 | 南京 |
南昌大學上海班 | 211 | 非全 | 6 | 3 | 1.利用周末及業(yè)余時間上課;2.每兩個月到校本部集中學習1次,每次1周左右時間。 | 上海 |
西北政法大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 西安 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 雙非 | 非全 | 3.2 | 2.5 | 非脫產學習 | 哈爾濱 |
揚州大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 每月三天集中授課 | 揚州 |
濱州醫(yī)學院 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末 | 濱州 |
魯東大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 煙臺 |
河北科技大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 2.5 | 周末 | 石家莊 |
山西農業(yè)大學 | 雙非 | 非全 | 4.8 | 3 | 靈活授課 | 太原 |
青島大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 青島 |
河北地質大學 | 雙非 | 非全 | 3.75 | 3 | 待定 | 石家莊 |
江蘇科技大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 3 | 待定 | 鎮(zhèn)江 |
山東師范大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 3 | 分階段集中學習與節(jié)假日集中學習相結合 | 濟南 |
江蘇大學 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 2.5 | 周末 | 鎮(zhèn)江 |
中國勞動關系學院 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 3 | 待定 | 北京 |
華東理工大學 | 211 | 非全 | 11.5 | 2.5 | 周六周日上課 | 上海 |
西南科技大學 | 雙非 | 非全 | 5.8 | 2.5 | 周末或集中授課 | 綿陽 |
福建農林大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 周末 | 絲 福州 |
江西財經大學財稅學院 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 30 | 待定 | 南昌 |
黑龍江大學 | 雙非 | 非全 | 3.3 | 3 | 周末 | 哈爾濱 |
對外經濟貿易大學 | 211 | 非全 | 6 | 3 | 周末 | 北京 |
華東政法大學 | 雙非 | 非全 | 9.9 | 3 | 周末 | 上海 |
MPA非全B區(qū) | ||||||
學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
新疆師范大學 | 雙非 | 非全 | 4.8 | 3 | 待定 | 烏魯木齊 |
廣西師范大學 | 雙非 | 非全 | 6.3 | 3 | 周五晚、周六和周日全天 | 桂林 |
新疆農業(yè)大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 集中授課或者周六周日 授課 | 烏魯木齊 |
西北師范大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 3 | 集中授課 | 甘肅 |
桂林理工大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 采取多種方式和靈活時間安排 | 桂林 |
內蒙古財經大學 | 雙非 | 非全 | 3.6 | 3 | 待定 | 呼和浩特 |
MPA全日制A區(qū) | ||||||
學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
北京物資學院 | 師范 | 全日制 | 5 | 2 | 脫產 | 北京 |
濱州醫(yī)學院 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 3 | 脫產 | 濱州 |
南昌航空大學 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 3 | 脫產 | 南昌 |
濰坊醫(yī)學院 | 雙非 | 全日制 | 3 | 3 | 脫產 | 濰坊 |
河北地質大學 | 雙非 | 全日制 | 4.5 | 3 | 脫產 | 石家莊 |
華北理工大學 | 雙非 | 全日制 | 2.1 | 3 | 脫產 | 唐山 |
黑龍江大學 | 雙非 | 全日制 | 3.3 | 3 | 脫產 | 哈爾濱 |
MPA全日制B區(qū) | ||||||
學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
西北師范大學 | 雙非 | 非全 | 2.4 | 3 | 待定 | 甘肅 |
內蒙古財經大學 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 3 | 待定 | 呼和浩特 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取