摘要:招生人數(shù)是考研學子們選擇報考院校的一個重要參考數(shù)據(jù)。以下是2022年全國會計專碩MPAcc招生人數(shù)的匯總數(shù)據(jù),希望能對各位研考生擇校有所幫助。
為了方便考生備考,希賽網(wǎng)整理匯總了2022年全國各院校MPAcc會計專碩招生人數(shù),供各位參考。(注:以下數(shù)據(jù)來源于研招網(wǎng)碩士目錄,不含推免人數(shù))
>>>點擊查看2017-2020全國各院校MPAcc招生人數(shù)匯總
>>>點擊查看2023年全國MPAcc招生人數(shù)匯總
學校名稱 | 地區(qū) | 全日制招生人數(shù) | 非全日制招生人數(shù) |
北京聯(lián)合大學 | 北京 | 21 | 0 |
北京信息科技大學 | 北京 | 0 | 48 |
中央民族大學 | 北京 | 68 | 0 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 52 | 46 |
北京外國語大學 | 北京 | 28 | 0 |
北京化工大學 | 北京 | 48 | 8 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 15 | 25 |
清華大學 | 北京 | 0 | 60 |
華北電力大學 | 北京 | 21 | 75 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 57 | 0 |
北京大學 | 北京 | 23 | 0 |
北京會計學院 | 北京 | 25 | 15 |
財政部財政科學研究所 | 北京 | 17 | 37 |
北京印刷學院 | 北京 | 86 | 0 |
北京語言大學 | 北京 | 15 | 10 |
北京理工大學 | 北京 | 0 | 30 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 20 | 30 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 17 | 22 |
北方工業(yè)大學 | 北京 | 32 | 0 |
中國人民大學 | 北京 | 32 | 64 |
北京科技大學 | 北京 | 0 | 20 |
北京交通大學 | 北京 | 0 | 50 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 65 | 0 |
北京工商大學 | 北京 | 10 | 70 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 20 | 0 |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 167 | 10 |
北京航空航天大學 | 北京 | 8 | 100 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 5 | 25 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 2 | 73 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 15 | 60 |
中國礦業(yè)大學(江蘇) | 江蘇 | 40 | 10 |
華東政法大學 | 上海 | 22 | 30 |
華東師范大學 | 上海 | 17 | 0 |
上海海事大學 | 上海 | 32 | 45 |
上海理工大學 | 上海 | 40 | 41 |
上海會計學院 | 上海 | 35 | 52 |
華東理工大學 | 上海 | 100 | 55 |
復旦大學 | 上海 | 0 | 150 |
上海大學 | 上海 | 管院72、悉尼37 | 管院100、悉尼95 |
同濟大學 | 上海 | 0 | 88 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 87 | 40 |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 56 | 100 |
上海交通大學 | 上海 | 10 | 0 |
東華大學 | 上海 | 60 | 0 |
廣東技術(shù)師范學院 | 廣東 | 40 | 0 |
華南師范大學 | 廣東 | 38 | 0 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 23 | 0 |
廣州大學 | 廣東 | 50 | 0 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 80 | 0 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 122 | 0 |
中山大學 | 廣東 | 30 | 45 |
華南理工大學 | 廣東 | 13 | 0 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 119 | 0 |
深圳大學 | 廣東 | 0 | 65 |
暨南大學 | 廣東 | 99 | 0 |
揚州大學 | 江蘇 | 32 | 28 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 50 | 9 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 0 | 45 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 31 | 35 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 96 | 21 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 25 | 43 |
南京審計大學 | 江蘇 | 93 | 0 |
空軍勤務學院 | 江蘇 | 5 | 0 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 179 | 0 |
蘇州大學 | 江蘇 | 75 | 0 |
南京師范大學 | 江蘇 | 45 | 0 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 57 | 3 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 60 | 58 |
南京理工大學 | 江蘇 | 17 | 30 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 0 | 50 |
河海大學 | 江蘇 | 5 | 50 |
東南大學 | 江蘇 | 2 | 35 |
南京大學 | 江蘇 | 0 | 160 |
寧波大學 | 浙江 | 13 | 25 |
紹興文理學院 | 浙江 | 44 | 18 |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 35 | 12 |
浙江理工大學 | 浙江 | 27 | 0 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 18 | 45 |
浙江工商大學 | 浙江 | 93 | 80 |
浙江大學 | 浙江 | 12 | 0 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 85 | 53 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 25 | 33 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 30 | 20 |
安徽師范大學 | 安徽 | 28 | 0 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 20 | 0 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 77 | 15 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 140 | 0 |
安徽大學 | 安徽 | 110 | 0 |
東華理工大學 | 江西 | 45 | 10 |
江西理工大學 | 江西 | 34 | 15 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 31 | 0 |
華東交通大學 | 江西 | 69 | 51 |
江西財經(jīng)大學 | 江西 | 190 | 33 |
南昌大學 | 江西 | 0 | 30 |
江西師范大學 | 江西 | 100 | 0 |
濟南大學 | 山東 | 28 | 53 |
山東科技大學 | 山東 | 24 | 25 |
山東工商學院 | 山東 | 88 | 0 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 80 | 45 |
青島科技大學 | 山東 | 15 | 30 |
青島理工大學 | 山東 | 26 | 30 |
青島大學 | 山東 | 27 | 43 |
中國海洋大學 | 山東 | 33 | 160 |
山東師范大學 | 山東 | 42 | 0 |
山東大學 | 山東 | 32 | 0 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 22 | 20 |
天津大學 | 天津 | 26 | 59 |
南開大學 | 天津 | 30 | 80 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 65 | 0 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 65 | 0 |
天津科技大學 | 天津 | 52 | 0 |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 180 | 0 |
河北地質(zhì)大學 | 河北 | 49 | 0 |
河北師范大學 | 河北 | 45 | 0 |
燕山大學 | 河北 | 32 | 0 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 81 | 16 |
河北大學 | 河北 | 75 | 0 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 32 | 116 |
太原理工大學 | 山西 | 0 | 60 |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 123 | 0 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 15 | 40 |
內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 50 | 0 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 90 | 0 |
中南民族大學 | 湖北 | 68 | 0 |
湖北大學 | 湖北 | 45 | 30 |
湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 33 | 90 |
長江大學 | 湖北 | 37 | 37 |
武漢科技大學 | 湖北 | 63 | 0 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 104 | 0 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 62 | 4 |
湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 270 | 30 |
武漢工程大學 | 湖北 | 33 | 25 |
武漢理工大學 | 湖北 | 35 | 20 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 64 | 20 |
武漢大學 | 湖北 | 0 | 70 |
三峽大學 | 湖北 | 75 | 0 |
華中科技大學 | 湖北 | 15 | 90 |
湖南師范大學 | 湖南 | 29 | 15 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 63 | 29 |
吉首大學 | 湖南 | 27 | 0 |
湖南理工學院 | 湖南 | 32 | 0 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 30 | 30 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 55 | 0 |
南華大學 | 湖南 | 37 | 3 |
湖南工商大學 | 湖南 | 62 | 0 |
湖南科技大學 | 湖南 | 23 | 25 |
中南大學 | 湖南 | 14 | 0 |
湖南大學 | 湖南 | 20 | 100 |
長沙理工大學 | 湖南 | 60 | 75 |
河南師范大學 | 河南 | 23 | 0 |
河南理工大學 | 河南 | 28 | 28 |
華北水利水電大學 | 河南 | 36 | 0 |
中原工學院 | 河南 | 15 | 0 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 20 | 24 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 60 | 0 |
河南科技大學 | 河南 | 20 | 30 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 25 | 0 |
河南大學 | 河南 | 15 | 15 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 138 | 12 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 15 | 14 |
集美大學 | 福建 | 39 | 28 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 74 | 20 |
福州大學 | 福建 | 32 | 0 |
華僑大學 | 福建 | 45 | 0 |
廈門會計學院 | 福建 | 48 | 0 |
廈門大學 | 福建 | 32 | 88 |
廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 170 | 30 |
廣西大學 | 廣西 | 0 | 50 |
桂林理工大學 | 廣西 | 35 | 0 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 37 | 0 |
成都學院 | 四川 | 76 | 0 |
西華大學 | 四川 | 43 | 0 |
成都信息工程大學 | 四川 | 30 | 30 |
西南交通大學 | 四川 | 45 | 3 |
四川師范大學 | 四川 | 22 | 25 |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 111 | 160 |
西南民族大學 | 四川 | 46 | 0 |
四川大學 | 四川 | 0 | 60 |
重慶理工大學 | 重慶 | 107 | 70 |
重慶工商大學 | 重慶 | 140 | 0 |
重慶大學 | 重慶 | 0 | 45 |
昆明理工大學 | 云南 | 40 | 0 |
云南大學 | 云南 | 44 | 22 |
云南財經(jīng)大學 | 云南 | 121 | 32 |
云南師范大學 | 云南 | 65 | 0 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 150 | 0 |
陜西理工大學 | 陜西 | 30 | 10 |
延安大學 | 陜西 | 35 | 17 |
陜西師范大學 | 陜西 | 30 | 0 |
西安工程大學 | 陜西 | 30 | 15 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 0 | 45 |
西藏民族大學 | 陜西 | 53 | 25 |
西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 70 | 14 |
西安外國語大學 | 陜西 | 50 | 0 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 30 | 10 |
長安大學 | 陜西 | 0 | 30 |
西安理工大學 | 陜西 | 50 | 20 |
西安郵電大學 | 陜西 | 41 | 28 |
西安石油大學 | 陜西 | 36 | 40 |
西安科技大學 | 陜西 | 20 | 20 |
西安交通大學 | 陜西 | 0 | 60 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 35 | 0 |
西北師范大學 | 甘肅 | 30 | 0 |
蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 140 | 0 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 33 | 0 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 32 | 0 |
蘭州大學 | 甘肅 | 0 | 30 |
新疆大學 | 新疆 | 359 | 0 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 43 | 20 |
石河子大學 | 新疆 | 50 | 30 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 140 | 0 |
北方民族大學 | 寧夏 | 49 | 0 |
寧夏大學 | 寧夏 | 31 | 0 |
青海民族大學 | 青海 | 86 | 0 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 50 | 15 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 45 | 41 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 20 | 0 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 62 | 30 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 26 | 0 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 21 | 10 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 115 | 0 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 25 | 18 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 38 | 19 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 0 | 80 |
長春大學 | 吉林 | 28 | 0 |
東北電力大學 | 吉林 | 30 | 60 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 29 | 5 |
東北師范大學 | 吉林 | 80 | 0 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 115 | 0 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 50 | 61 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 100 | 48 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 80 | 60 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 59 | 55 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 48 | 37 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 40 | 30 |
沈陽大學 | 遼寧 | 82 | 0 |
東北大學 | 遼寧 | 5 | 20 |
東北財經(jīng)大學會計學院 | 遼寧 | 55 | 87 |
東北財經(jīng)大學國際商學院 | 遼寧 | 0 | 35 |
遼寧大學 | 遼寧 | 35 | 30 |
海南大學 | 海南 | 12 | 25 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取