摘要:2024年西藏軟考考試科目及考試時(shí)間安排已公布,2024年西藏軟考考試科目有所調(diào)整,2024年西藏軟考上半年考試時(shí)間安排在5月25-26日,下半年考試時(shí)間安排在11月9-11日,詳見(jiàn)正文。
2024年西藏軟考考試科目及考試時(shí)間安排根據(jù)2024年度計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試安排及工信部關(guān)于2024年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試批次安排的通告如下:
考試日期 | 考試時(shí)間 | 資格名稱 | 批次 | 考試科目 | 級(jí)別 | |
5月25日 | 上午 | 8:30—12:30 | 程序員 | 第一批次 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 初級(jí) |
電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 第一批次 | 中級(jí) | ||||
數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師 | 第一批次 | 中級(jí) | ||||
系統(tǒng)分析師 | 第一批次 | 綜合知識(shí) 案例分析 | 高級(jí) | |||
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 第一批次 | 高級(jí) | ||||
信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 第一批次 | 高級(jí) | ||||
下午 | 14:30—16:30 | 系統(tǒng)分析師 | 第一批次 | 論文 | 高級(jí) | |
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 第一批次 | 高級(jí) | ||||
信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 第一批次 | 高級(jí) | ||||
14:30—18:30 | 信息處理技術(shù)員 | 第一批次 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 初級(jí) | ||
信息系統(tǒng)管理工程師 | 第一批次 | 中級(jí) | ||||
5月26日 | 上午 | 8:30—12:30 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 第一批次 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) |
軟件評(píng)測(cè)師 | 第一批次 | 中級(jí) | ||||
軟件設(shè)計(jì)師 | 第一批次 | 中級(jí) | ||||
信息處理技術(shù)員 | 第二批次 | 初級(jí) | ||||
信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 第二批次 | 綜合知識(shí) 案例分析 | 高級(jí) | |||
下午 | 14:30—16:30 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 第二批次 | 論文 | 高級(jí) | |
14:30—18:30 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | 第二批次 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | ||
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 第一批次 | 中級(jí) |
考試日期 | 考試時(shí)間 | 考試時(shí)長(zhǎng) | 資格名稱 | 批次 | 考試科目 | 級(jí)別 |
11月9日 | 上午 | 8:30—12:30 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 第一批 | 綜合知識(shí) 案例分析 | 高級(jí) |
系統(tǒng)分析師 | 第一批 | 綜合知識(shí) 案例分析 | 高級(jí) | |||
系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 第一批 | 綜合知識(shí) 案例分析 | 高級(jí) | |||
系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | |||
下午 | 14:30—16:30 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 第一批 | 論文 | 高級(jí) | |
系統(tǒng)分析師 | 第一批 | 論文 | 高級(jí) | |||
系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 第一批 | 論文 | 高級(jí) | |||
14:30-18:30 | 多媒體應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | ||
信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | |||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 初級(jí) | |||
信息系統(tǒng)運(yùn)行管理員 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 初級(jí) | |||
11月10日 | 上午 | 8:30—12:30 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 第一批 | 綜合知識(shí) 案例分析 | 高級(jí) |
軟件設(shè)計(jì)師 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | |||
信息安全工程師 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | |||
系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 第二批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | |||
下午 | 14:30—16:30 | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 第一批 | 論文 | 高級(jí) | |
14:30-18:30 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 第一批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | ||
系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 第三批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) | |||
11月11日 | 上午 | 8:30—12:30 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 第四批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) |
下午 | 14:30-18:30 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 第五批 | 基礎(chǔ)知識(shí) 應(yīng)用技術(shù) | 中級(jí) |
2024年西藏軟考考試科目時(shí)間安排:
考試采取科目連考、分批次考試的方式,第一個(gè)科目節(jié)余的時(shí)長(zhǎng)可為第二個(gè)科目使用。
高級(jí)資格:綜合知識(shí)和案例分析2個(gè)科目連考,作答總時(shí)長(zhǎng)240分鐘,綜合知識(shí)科目最長(zhǎng)作答時(shí)長(zhǎng)150分鐘,最短作答時(shí)長(zhǎng)120分鐘,綜合知識(shí)科目交卷成功后,選擇不參加案例分析科目考試的可以離開(kāi)考場(chǎng),選擇繼續(xù)作答案例分析科目的,考試結(jié)束前60分鐘可以交卷離場(chǎng)。論文科目考試時(shí)長(zhǎng)120分鐘,不得提前交卷離場(chǎng)。
上午 | 8:30-12:30 | 綜合知識(shí) 案例分析 |
下午 | 14:30-16:30 | 論文 |
初、中級(jí)資格:基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技術(shù)2個(gè)科目連考,作答總時(shí)長(zhǎng)240分鐘,基礎(chǔ)知識(shí)科目考試最長(zhǎng)作答時(shí)長(zhǎng)120分鐘,最短作答時(shí)長(zhǎng)90分鐘,選擇不參加應(yīng)用技術(shù)科目考試的考生開(kāi)考120分鐘后可以交卷離場(chǎng),選擇繼續(xù)作答應(yīng)用技術(shù)科目的,考試結(jié)束前60分鐘可以交卷離場(chǎng)。
熱門(mén):信息系統(tǒng)管理工程師報(bào)考指南 | 2025年軟考報(bào)名時(shí)間及入口
推薦:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師網(wǎng)絡(luò)課堂 |系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師網(wǎng)絡(luò)課程 | 工信部信創(chuàng)認(rèn)證培訓(xùn)
活動(dòng):25年高項(xiàng)備考 | 軟考機(jī)考模擬作答系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)工程師網(wǎng)絡(luò)課程
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題