摘要:考研分?jǐn)?shù)線一直是考生密切關(guān)注的重點(diǎn),計(jì)算機(jī)技術(shù)考研國家分?jǐn)?shù)線是多少?自主劃線院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?為幫助考生了解各院??佳蟹?jǐn)?shù)線,希賽網(wǎng)小編為大家整理了2021-2022年全國各院校計(jì)算機(jī)技術(shù)考研分?jǐn)?shù)線匯總表,希望對(duì)各位考生有所幫助。
以下是希賽網(wǎng)小編為大家整理的2021-2022年全國各院校計(jì)算機(jī)技術(shù)考研分?jǐn)?shù)線匯總表,想要報(bào)考計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)專業(yè)的考生可以作為參考,更多相關(guān)資訊,敬請關(guān)注希賽網(wǎng)考研頻道。
相關(guān)推薦:2023年招生人數(shù)匯總|2023年考試科目一覽表|2023年研究方向一覽表
2021-2022年計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè)考研國家線
2021國家線 總分/政治/外語/業(yè)務(wù)課一/業(yè)務(wù)課二 | 2022國家線 總分/政治/外語/業(yè)務(wù)課一/業(yè)務(wù)課二 | ||
A類線 | B類線 | A類線 | B類線 |
263/37/37/56/56 | 253/34/34/51/51 | 273/38/38/57/57 | 263/35/35/53/53 |
2021-2022年全國各院校計(jì)算機(jī)技術(shù)考研分?jǐn)?shù)線匯總表
(注:①以下信息來自各學(xué)院官網(wǎng),僅供參考,具體內(nèi)容以院校發(fā)布為準(zhǔn)②表中未寫明單科分?jǐn)?shù)即與國家線單科分?jǐn)?shù)線一致)
招生學(xué)校 | 地區(qū) | 分?jǐn)?shù)線類別 | 2021年院校線 總分/政治/外語/業(yè)務(wù)課一/業(yè)務(wù)課二 | 2022年院校線 總分/政治/外語/業(yè)務(wù)課一/業(yè)務(wù)課二 |
北京交通大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院:321 在職專業(yè)學(xué)位中心:273 |
北京理工大學(xué) | 北京 | 自主劃線 | 300/45/70 | 310/45/70 |
北京科技大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院:371 國家材料服役安全科學(xué)中心:359 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心:308 順德創(chuàng)新學(xué)院:316 退役士兵計(jì)劃:351 |
北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 263 | 273 |
北京化工大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 300 | 340 |
北京工商大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 263 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院:318 北京工商大學(xué):273 |
北京郵電大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 432 | 338 |
北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 自主劃線 | 305 | 325 |
首都師范大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 329 | 304 |
中國傳媒大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 263 | 273 |
華北電力大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 國家A類線 | 電子與通信工程:304 控制工程:263 計(jì)算機(jī)技術(shù):326 | 287 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 信息工程學(xué)院:290 數(shù)理學(xué)院:273 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 國家A類線 | 新疆理化技術(shù)研究所:309 沈陽計(jì)算技術(shù)研究所:264 成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所+計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心+空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心:263 | 新疆理化技術(shù)研究所:290 沈陽計(jì)算技術(shù)研究所+成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所+空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心:273 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心:320 |
中國鐵道科學(xué)研究院 | 北京 | 國家A類線 | 263 | 273 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 北京 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
南開大學(xué) | 天津 | 自主劃線 | 310/50/45/75/75 | 305/50/70 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 國家A類線 | 263 | 273 |
天津理工大學(xué) | 天津 | 國家A類線 | 277 | 聾人工學(xué)院:291 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院:273 |
河北大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 282/56/49/74/65 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
華北理工大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
河北科技大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 279 | 315 |
燕山大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
山西大學(xué) | 山西 | 國家A類線 | 311 | 315 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 國家A類線 | 263 | 317 |
中北大學(xué) | 山西 | 國家A類線 | 280 | 315 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 國家A類線 | 320/45/65 | 300/45/65 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 國家B類線 | 260 | 289 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 國家B類線 | 253 | 263 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 國家B類線 | 253 | 263 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 國家B類線 | 253 | 263 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 國家B類線 | 253 | 263 |
大連理工大學(xué) | 遼寧 | 自主劃線 | 300/45/45/70/75 | 310/45/45/70/75 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 320 | 340 |
沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 273 |
東北大學(xué) | 遼寧 | 自主劃線 | 310/45/70 | 320/50/75 |
沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 273 |
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 306 |
大連海事大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 319 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 273 |
大連大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 273 |
大連民族大學(xué) | 遼寧 | 國家A類線 | 263 | 273 |
吉林大學(xué) | 吉林 | 自主劃線 | 310/45/45/68/90 | 310/45/45/68/90 |
延邊大學(xué) | 吉林 | 國家A類線 | 253/34/51 | 263/35/53 |
長春理工大學(xué) | 吉林 | 國家A類線 | 263 | 329 |
東北電力大學(xué) | 吉林 | 國家A類線 | 263 | 273 |
長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 國家A類線 | 263 | 273 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 國家A類線 | 263 | 273 |
長春大學(xué) | 吉林 | 國家A類線 | 263 | 273 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 國家A類線 | 269 | 273 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 國家A類線 | 263 | 273 |
東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 國家A類線 | 263 | 273 |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 國家A類線 | 305 | 301 |
華東理工大學(xué) | 上海 | 國家A類線 | 286/40/58 | 330/50/50/70/70 |
上海理工大學(xué) | 上海 | 國家A類線 | 310 | 321/51/51 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 國家A類線 | 263 | 273 |
東華大學(xué) | 上海 | 國家A類線 | 355 | 340 |
上海電力大學(xué) | 上海 | 國家A類線 | 263 | 275 |
華東師范大學(xué) | 上海 | 國家A類線 | 263 | 273 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
南京大學(xué) | 江蘇 | 自主劃線 | 290/50/50/75/75 | 290/50/50/75/75 |
蘇州大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
南京理工大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 345 | 325 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 283 | 290 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 360 | 346 |
常州大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
江南大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 285 | 337 |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 325/37/37/70/70 | 300/38/38/75/75 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 355 | 315 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
江蘇海洋大學(xué) | 江蘇 | 國家A類線 | 263 | 273 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 國家A類線 | 295 | 315 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 國家A類線 | 263 | 274 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 國家A類線 | 263 | 273 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 國家A類線 | 319 | 310 |
中國計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 國家A類線 | 320 | 325 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 國家A類線 | 263 | 273 |
安徽大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 263 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院:286 聯(lián)合培養(yǎng)(滁州學(xué)院):320 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 335 | 355 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 263 | 273 |
安徽工程大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 263 | 273 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 263 | 273 |
阜陽師范大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 263 | 273 |
安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 國家A類線 | 266 | 285 |
廈門大學(xué) | 福建 | 自主劃線 | 320/50/50/75/75 | 315/50/50/75/75 |
華僑大學(xué) | 福建 | 國家A類線 | 263 | 273 |
福州大學(xué) | 福建 | 國家A類線 | 263 | 273 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 國家A類線 | 263 | 273 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 國家A類線 | 263 | 273 |
廈門理工學(xué)院 | 福建 | 國家A類線 | 263 | 273 |
南昌大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 328/54/56/81/67 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
南昌航空大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 312 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
山東大學(xué) | 山東 | 自主劃線 | 320/50/75 | 320/50/80 |
中國海洋大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 338 | 337 產(chǎn)教融合:328 三亞海洋研究院計(jì)劃+產(chǎn)教融合:291 萬里學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃:273 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 國家A類線 | 353 | 364 |
青島科技大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
山東建筑大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
山東師范大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
臨沂大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
青島大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 國家A類線 | 268 | 300 |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
鄭州大學(xué) | 河南 | 國家A類線 | 329/45/45/65/65 | 273/45/45/65/65 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 國家A類線 | 263 | 273 |
河南科技大學(xué) | 河南 | 國家A類線 | 263 | 330 |
河南大學(xué) | 河南 | 國家A類線 | 320/37/37/56/70 | 316/38/38/57/70 |
南陽師范學(xué)院 | 河南 | 國家A類線 | 263 | 273 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
武漢大學(xué) | 湖北 | 自主劃線 | 365/50/55/80/80 | 360/60/60/75/75 |
華中科技大學(xué) | 湖北 | 自主劃線 | 300/50/50/70/70 | 300/50/50/65/65 |
長江大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 國家A類線 | 337 | 355 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院:336/60/60/90/90 武漢理工大學(xué)海南專項(xiàng):291/37/37/56/56 | 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院:353/60/90 武漢理工大學(xué)海南專項(xiàng):284 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
華中師范大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 334 | 319 |
湖北師范大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
湖北民族大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
中南民族大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 國家A類線 | 263 | 273 |
湘潭大學(xué) | 湖南 | 國家A類線 | 263 | 289 |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 國家A類線 | 263 | 273 |
湖南工商大學(xué) | 湖南 | 國家A類線 | 263 | 297 |
中山大學(xué) | 廣東 | 自主劃線 | 280/50/60 | 310/50/60 |
汕頭大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 263 | 273/ |
華南理工大學(xué) | 廣東 | 自主劃線 | 310/50/70 | 310/50/70 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 263 | 295 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
深圳大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 263 | 273 |
廣州大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 290 | 315 |
廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 283 | 320 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 國家A類線 | 307 | 310 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 國家B類線 | 253 | 263 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 國家B類線 | 253 | 263 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 國家B類線 | 253 | 263 |
廣西師范大學(xué) | 廣西 | 國家B類線 | 253 | 263 |
海南師范大學(xué) | 海南 | 國家B類線 | 253 | 263 |
重慶大學(xué) | 重慶 | 自主劃線 | 320/50/75 | 320/50/75 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 國家A類線 | 315 | 327 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 國家A類線 | 263 | 273 |
重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 國家A類線 | 263 | 273 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 國家A類線 | 263 | 325 |
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西南交通大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院:360 人才培專項(xiàng):263 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院:370 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院:380 人才培養(yǎng)專項(xiàng):310 |
電子科技大學(xué) | 四川 | 自主劃線 | 280/45/68 | 285/50/70 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 263 | 312 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 320 | 278 |
成都信息工程大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 270/40/60 | 330 |
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西華大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 263 | 321 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 263 | 273 |
成都大學(xué) | 四川 | 國家A類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | 國家B類線 | 253 | 263 |
云南大學(xué) | 云南 | 國家B類線 | 268 | 299 |
昆明理工大學(xué) | 云南 | 國家B類線 | 電子信息(085400)電子與通信工程方向:271/34/51 電子信息(085400)控制工程方向:297/34/51 | 306 |
大理大學(xué) | 云南 | 國家B類線 | 253 | 263 |
云南師范大學(xué) | 云南 | 國家B類線 | 253 | 263 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 國家B類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 自主劃線 | 330/50/50/90/85 | 330/50/50/85/80 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 自主劃線 | 310/50/70 | 315/50/70 |
西安理工大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院:300/45/70 人工智能學(xué)院:275/40/60 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院:350/50/80 人工智能學(xué)院:330/40/65 |
西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西安石油大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
陜西科技大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 280/38/63 | 275/40/58 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西安郵電大學(xué) | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
西京學(xué)院 | 陜西 | 國家A類線 | 263 | 273 |
蘭州大學(xué) | 甘肅 | 自主劃線 | 295/45/70 | 285/45/70 |
蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 國家B類線 | 253 | 263 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 國家B類線 | 253 | 263 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 國家B類線 | 253 | 263 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 國家B類線 | 253 | 263 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 國家B類線 | 253 | 263 |
青海大學(xué) | 青海 | 國家B類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
寧夏大學(xué) | 寧夏 | 國家B類線 | 253 | 297/35/53 |
寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 國家B類線 | 253 | 263 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 國家B類線 | 253 | 263 |
新疆大學(xué) | 新疆 | 國家B類線 | 253 | 263 |
塔里木大學(xué) | 新疆 | 國家B類線 | 以院校公布為準(zhǔn) | 以院校公布為準(zhǔn) |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 國家B類線 | 253 | 263 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題