摘要:考研分數線一直是考生關心的重點,為幫助考生了解院校招考信息,希賽網小編整理了2021-2022年全國各院校翻譯碩士MTI英語筆譯(055101)分數線匯總表,供考生參考。
為方便考生查看英語筆譯考研分數線,希賽網整理了2021-2022年全國各院校翻譯碩士MTI英語筆譯(055101)考研分數線匯總表,希望各位考生都能考上理想的學校。
相關內容>>>2023年全國招生人數匯總
(注:以下信息來自各學院官網,僅供參考,具體內容以院校發(fā)布為準)
2021-2022年英語筆譯專業(yè)考研國家線
2021國家A類線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 2021國家B類線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 2022國家A類線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 2022國家B類線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 |
355/53/53/80/80 | 345/50/50/75/75 | 367/56/56/84/84 | 357/53/53/80/80 |
2021-2022年全國各院校英語筆譯考研分數線匯總表
(表中未寫明單科分數即與國家線單科分數線一致)
學校 | 分數線類別 | 2021年院校線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 | 2022年院校線 總分/政治/外語/業(yè)務課一/業(yè)務課二 |
北京大學 | 自主劃線 | 375/60/60/90/90 | 375/60/60/90/90 |
中國人民大學 | 自主劃線 | 402/55/55/90/90 | 375/60/60/90/90 |
北京交通大學 | 國家A類劃線 | 379 | 370 |
北京航空航天大學 | 自主劃線 | 365/55/55/85/85 | 375/55/55/85/85 |
北京理工大學 | 自主劃線 | 375/55/55/83/83 | 370/60/60/90/90 |
北京林業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 374 |
北京師范大學 | 自主劃線 | 375/55/75/90/90 | 385/65/65/90/90 |
首都師范大學 | 國家A類劃線 | 387 | 367 |
北京外國語大學 | 國家A類劃線 | 英語學院368 專用英語學院355 | 英語學院367 專用英語學院367 |
北京第二外國語學院 | 國家A類劃線 | 361 | 367 |
北京語言大學 | 國家A類劃線 | 368 | 370 |
中國傳媒大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
對外經濟貿易大學 | 國家A類劃線 | 383 | 381 |
首都經濟貿易大學 | 國家A類劃線 | 382 | 371 |
國際關系學院 | 國家A類劃線 | 371 | 380 |
中央民族大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
華北電力大學 | 國家A類劃線 | 全日制356 非全日制355 | 全日制374 非全日制367 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 國家A類劃線 | 374 | 370 |
天津理工大學 | 國家A類劃線 | 364 | 367 |
天津師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
天津外國語大學 | 國家A類劃線 | 369 | 374 |
天津商業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
天津財經大學 | 國家A類劃線 | 386 | 395 |
河北大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
河北工程大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
華北電力大學(保定) | 國家A類劃線 | 全日制361 非全日制355 | 全日制370 非全日制368 |
河北工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 370 | 391 |
華北理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
河北農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
河北師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
石家莊鐵道大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
燕山大學 | 國家A類劃線 | 380 | 367 |
山西大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
太原理工大學 | 國家A類劃線 | 370/55/55/80/80 | 370/60/60/85/85 |
山西師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
內蒙古大學 | 國家B類劃線 | 344 | 387 |
內蒙古農業(yè)大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
內蒙古師范大學 | 國家B類劃線 | 未公布 | 286 |
遼寧大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
大連理工大學 | 自主劃線 | 360 | 370 |
沈陽理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 267 |
東北大學 | 自主劃線 | 360/55/55/90/90 | 370/60/60/90/90 |
遼寧石油化工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
大連海事大學 | 國家A類劃線 | 367 | 386 |
沈陽建筑大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
大連海洋大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
遼寧師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
沈陽師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
大連外國語大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367/56/56/90/90 |
東北財經大學 | 國家A類劃線 | 355 | 398 |
東北電力大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
東北師范大學 | 國家A類劃線 | 374 | 367 |
吉林師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
長春師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
吉林外國語大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
長春大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
黑龍江大學 | 國家A類劃線 | 359 | 367 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 自主劃線 | 370/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
哈爾濱理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
哈爾濱工程大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
哈爾濱師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
牡丹江師范學院 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
復旦大學 | 自主劃線 | 365/55/55/90/90 | 367/56/56/90/90 |
同濟大學 | 自主劃線 | 365/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
上海理工大學 | 國家A類劃線 | 356 | 367 |
上海海事大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
上海電力大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
華東師范大學 | 國家A類劃線 | 373 | 372 |
上海師范大學 | 國家A類劃線 | 356 | 367 |
上海外國語大學 | 國家A類劃線 | 361 | 368 |
上海財經大學 | 國家A類劃線 | 364 | 384 |
上海對外經貿大學 | 國家A類劃線 | 406 | 370 |
上海大學 | 國家A類劃線 | 371 | 385 |
上海第二工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南京大學 | 自主劃線 | 360/60/60/90/90 | 367/60/60/90/90 |
蘇州大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
東南大學 | 自主劃線 | 360/55/68/90/90 | 367/56/68/90/90 |
南京航空航天大學 | 國家A類劃線 | 371 | 398 |
南京理工大學 | 國家A類劃線 | 355/55/55/80/80 | 367 |
中國礦業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 374 | 370 |
常州大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南京林業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 382 | 367 |
江蘇大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南通大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南京農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南京師范大學 | 國家A類劃線 | 378 | 391 |
蘇州科技大學 | 國家A類劃線 | 未招生 | 未招生 |
揚州大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
浙江理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
浙江師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 373 |
杭州師范大學 | 國家A類劃線 | 355/53/60/80/80 | 367 |
浙江工商大學 | 國家A類劃線 | 365 | 全日制378 非全日制367 |
浙江財經大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
寧波大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
安徽大學 | 國家A類劃線 | 355 | 370 |
合肥工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 357 | 367 |
安慶師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
廈門大學 | 自主劃線 | 360/55/55/90/90 | 367/56/56/90/90 |
福州大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
集美大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
福建師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
閩南師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南昌大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
華東交通大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
江西師范大學 | 國家A類劃線 | 372 | 367 |
贛南師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
江西財經大學 | 國家A類劃線 | 未公布 | 387 |
江西科技師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
南昌工程學院 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
山東大學 | 自主劃線 | 360/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
中國海洋大學 | 國家A類劃線 | 390 | 380 |
中國石油大學(華東) | 國家A類劃線 | 356 | 367 |
青島科技大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
濟南大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
齊魯工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
山東理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
山東農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 未招生 | 未招生 |
青島農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
山東師范大學 | 國家A類劃線 | 373 | 375 |
曲阜師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
聊城大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
魯東大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
山東財經大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
青島大學 | 國家A類劃線 | 357 | 367 |
煙臺大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
鄭州大學 | 國家A類劃線 | 383/55/60/90/90 | 374/60/60/85/85 |
河南理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
河南農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
河南大學 | 國家A類劃線 | 377/53/60/90/90 | 384/56/60/90/90 |
河南師范大學 | 國家A類劃線 | 363 | 379 |
信陽師范學院 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
河南財經政法大學 | 國家A類劃線 | 未招生 | 未招生 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
武漢大學 | 自主劃線 | 375/65/65/100/100 | 395/70/75/115/115 |
華中科技大學 | 自主劃線 | 385/55/55/115/115 | 375/65/70/120/100 |
武漢科技大學 | 國家A類劃線 | 365/53/65/80/80 | 367 |
長江大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
武漢工程大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
武漢輕工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
武漢理工大學 | 國家A類劃線 | 360 | 367 |
華中農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
華中師范大學 | 國家A類劃線 | 364 | 389 |
湖北民族大學 | 國家A類劃線 | 345 | 357 |
中南財經政法大學 | 國家A類劃線 | 361 | 367 |
中南民族大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
三峽大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
湘潭大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
湖南科技大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
長沙理工大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
湖南師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
湖南工商大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
湖南工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
國防科技大學 | 國家A類劃線 | 355/60/60/90/90 | 367/60/60/90/90 |
中山大學 | 自主劃線 | 380/55/55/90/90 | 380/60/60/90/90 |
暨南大學 | 國家A類劃線 | 372 | 375 |
汕頭大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
華南理工大學 | 自主劃線 | 370/60/60/90/90 | 370/60/60/90/90 |
華南師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
廣州大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
廣東工業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 374 | 370 |
廣東外語外貿大學 | 國家A類劃線 | 387 | 379 |
南方醫(yī)科大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
廣西大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
廣西科技大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
右江民族醫(yī)學院 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
廣西師范大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
南寧師范大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
廣西民族大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
海南大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
海南師范大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
重慶交通大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
重慶醫(yī)科大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西南大學 | 國家A類劃線 | 5 | 367 |
重慶師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
四川外國語大學 | 國家A類劃線 | 總分355 外國語+業(yè)務課1+業(yè)務課2 292 | 367 |
西南政法大學 | 國家A類劃線 | 363 | 388 |
重慶工商大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
四川大學 | 自主劃線 | 373/60/60/90/90 | 373/60/60/90/90 |
西南交通大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西南石油大學 | 國家A類劃線 | / | 367 |
成都理工大學 | 國家A類劃線 | 369 | 367 |
西南科技大學 | 國家A類劃線 | 359 | 367 |
四川農業(yè)大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
四川師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西華師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西南財經大學 | 國家A類劃線 | 365 | 367 |
成都體育學院 | 國家A類劃線 | / | / |
西南民族大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
貴州大學 | 國家B類劃線 | 353/50/50/75/75 | 357 |
貴州師范大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
貴州財經大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
貴州民族大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
云南大學 | 國家B類劃線 | 351 | 376 |
昆明理工大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
云南農業(yè)大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
西南林業(yè)大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
大理大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
云南師范大學 | 國家B類劃線 | 366 | 357 |
云南財經大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
云南民族大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
西藏大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
西藏民族大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西北大學 | 國家A類劃線 | 379 | 368 |
西安交通大學 | 自主劃線 | 355/55/55/85/85 | 367/60/60/90/90 |
西北工業(yè)大學 | 自主劃線 | 360/55/55/90/90 | 370/55/65/110/110 |
西安電子科技大學 | 國家A類劃線 | 377 | 370 |
西安石油大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
陜西科技大學 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西北農林科技大學 | 國家A類劃線 | 361 | 368 |
陜西師范大學 | 國家A類劃線 | 355 | 377 |
寶雞文理學院 | 國家A類劃線 | 355 | 367 |
西安外國語大學 | 國家A類劃線 | 357 | 367 |
西北政法大學 | 國家A類劃線 | 外國語學院 368 | 外國語學院 367 |
蘭州大學 | 自主劃線 | 365/60/60/90/90 | 367/60/60/90/90 |
蘭州交通大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
西北師范大學 | 國家B類劃線 | 351 | 372 |
青海民族大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
寧夏大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
北方民族大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
新疆師范大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
喀什大學 | 國家B類劃線 | 345 | 357 |
考研備考資料免費領取
去領取